DRA6800 多喷头高解析喷码机
详细说明
数据库支持:PC端软件支持MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008等数据库格式,提供标准RS-232,Ethernet接口,方便客户端集成。
触屏操作:采用7inch,800*480分辨率全彩色触摸式LCD,显示屏采用全新触摸操作界面,易学易用,
设备可完全脱离PC工作。
专业安装支架:标配侧喷、下喷及防撞支架,客户可自由组合安装。
采用高解析设备赋予产品最佳可持续性标识,可直接非接触喷印高质量、高解析条码、图标及数字信息。广泛运用于可吸收及粗糙表面,如:纸张、木材、织物、烧结的金属、塑料等。也提供特殊解决方案应用于光滑和非吸收性产品表面。
技术参数
喷印高度 | 单头:1~12.7mm;双头: 1~25.4mm |
喷印速度 | 0~60米/分(300DPI);0~30米/分(600DPI) |
产线速度 | 可设定、自动测算或外接同步器确认产线速度 |
喷印功能 | 支持字形:默认Arial字体,客户可加载自己需要的字体 日期格式:两种日期模式(生产日期、有限日期),多种格式可供客户灵活选择 计数器:序列号、箱号、栈板号均可灵活设置计数器 自定义:自编中文或LOGO徽标 |
支持条码 | PCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR |
多级管理 | 设定操作员、技术员、管理者3级管理密码 |
数据库支持 | PC端软件支持MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008等数据库格式 |
数据源支持 | 提供标准RS-232,Ethernet接口,方便客户端集成 |
界面 | 采用7inch,800*480分辨率全彩色触摸式LCD 显示屏采用全新触摸操作界面,易学易用 设备可完全脱离PC工作 |
接口 | USB2.0接口:支持U盘 以太网接口:100Mb/s,PC对多台设备同步控制 DB15接口:可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯 |
油墨管理 | 自动识别油墨类型,并确认最佳喷印参数 油墨用量自动测算系统 |
安装 | 标配侧喷、下喷及防撞支架,客户可自由组合安装 |
输入电源 | AC 90V-240V/50-60Hz,90W(专用电源适配器) |
环境要求 | 运行环境:-10℃~+45℃;10%~85%RH 储存环境:-25℃~+55℃;10%~90%RH |
上一条: DRA 680手持高解析喷码机
下一条: DRA 8000小字符喷码机